市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
山口県内の市町 | 18歳未満 | 軽度・中等度難聴 | 基準額の範囲内において、補聴器購入費または修理費の3分の2を県と市町が負担 山口県ホームページ |
山口市 | 18歳未満 | 軽度・中等度難聴 両耳の聴力レベルが30デシベル以上 |
補聴器の購入又は修理に要する費用について、基準額の範囲内においてその3分の2を助成 山口市ホームページ |
防府市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入費、耐用年数経過後の更新費用、修理費用について、基準額の範囲内で3分の2を助成 防府市ホームページ |
下関市 | 18歳未満 | 身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴 | 補聴器購入費および修理費の3分の2を助成 下関市ホームページ |
65歳以上の方 | 会話音域の平均聴力レベルが中等度難聴の者でかつ、耳鼻咽喉科を標榜する医療機関の医師が補聴器の使用が必要と認めるものであること。 | 補聴器本体(補聴器本体の附属品を含む)の購入費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨て。上限30,000円。) 下関市ホームページ |
|
光市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上 | 購入費等の額と市の基準額を比較し、少ない方の額に3分の2を乗じた額 光市ホームページ |
満65歳以上の方 | 軽度・中等度難聴 | 補聴器購入費の1/2の額(上限30,000円) 光市ホームページ |
|
周南市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費等の額と市の基準額を比較して少ない方の額の3分の2 周南市ホームページ |
柳井市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補装具の基準額の3分の2を助成 柳井市ホームページ 「障がい者福祉のしおり」 |
山陽小野田市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入費又は修理費の基準額の3分の2を助成 山陽小野田市ホームページ |
65歳以上の方 | 両耳それぞれの会話音域の平均聴力レベルが40デシベル以上の方 | 補聴器本体(補聴器本体の付属品を含む。)の購入費の2分の1の額(100円未満切捨て)を助成。(上限30,000円) 山陽小野田市ホームページ |
|
宇部市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 購入費、耐用年数経過後の更新費、修理費について、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」により算定した額の3分の2を助成 宇部市ホームページ |
岩国市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上 | 基準額の範囲内で補聴器等購入費及び修理費の3分の2 岩国市ホームページ |
65歳以上の方 | 両耳の聴力レベルが30dB以上の方、もしくは補聴器の装用が必要であると、身体障害者福祉法第15条第1項指定医師が認めた方 | 補聴器本体の購入に対し30,000円を上限として助成 岩国市ホームページ |
|
下松市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB~70dB未満 | 補聴器の購入または修理に要する経費について、補聴器の種別ごとに定められた基準額の3分の2の範囲内で助成 下松市ホームページ |
玖珂郡和木町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入や修理に係る費用の3分の2を助成(※上限額あり) 和木町ホームページ |
美祢市 | 軽度・中度の難聴のある児童 | 軽度・中度の難聴 | 補聴器の購入費、修理費の一部を助成 美祢市子育て応援サイト つぼみねっと(子育て支援課ホームページ) |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
福岡県内の市町村 (政令指定都市を除く) |
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童 | 原則として両耳とも聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと | 補聴器購入費等として必要と認める額に3分の2以上を乗じた額を助成 福岡県ホームページ |
北九州市 | 新生児聴覚検査で聴覚障害が発見された児童で、身体障害者手帳(聴覚障害)の愛称とならない児童 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB以上 | 北九州市ホームページ 「障害福祉ガイド」参照 |
福岡市 | 18歳未満 | 聴力レベルが四分法で、原則として両耳とも平均30dB以上 | 上限額 片耳50,000円 原則1割自己負担 福岡市ホームページ 「難聴児への補聴器購入助成について(ご案内)」 |
田川市 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること | 原則として両耳とも聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと | 助成対象経費と市が定める基準額を比較し、いずれか低い額の3分の2を助成 田川市ホームページ |
粕屋町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入及び修理費用と補聴器の種類に応じて町で定めている基準額とを比較して少ない方の額の3分の2の額を助成 粕屋町ホームページ |
65歳以上 | 加齢による聴力低下と診断された方 | 補聴器1台の購入費用の2分の1(上限20,000円) 粕屋町ホームページ |
|
久留米市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 助成基準額の9割を助成 久留米市ホームページ |
大刀洗町 | 満 65 歳以上 | 両耳の聴力が40dB以上70dB未満 | 住民税が課税されている場合:10,000円 住民税が非課税の場合:25,000円 大刀洗町ホームページ |
太宰府市 | 19歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある人) | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費用(見積額)と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して少ない額の3分の2を限度として助成 太宰府市ホームページ |
18歳以上の人(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人は除く) | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費用(見積額)と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して少ない額の3分の2を限度として助成 大宰府市ホームページ |
|
川崎町 | 18歳未満 | 両耳聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 購入費の2分の1相当額 ※購入費用の基準限度額 43,900円 川崎町ホームページ |
八女市 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費用(見積額)と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して少ない額に3分の2を乗じた額 八女市ホームページ |
那珂川市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入費用(見積額)と基準額を比較して少ない方の額の3分の2相当 那珂川市ホームページ 障がい福祉のてびき「ふれあい」 4 在宅サービス |
糸島市 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費等と1台あたり基準価格とを比較していずれか少ない方の額の3分の2 糸島市ホームページ |
大牟田市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費基準額の範囲内で3分の2にあたる金額を助成 大牟田市ホームページ |
柳川市 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 柳川市ホームページ |
志免町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB以上70dB未満 | 町で定める補聴器の種類の区分に応じた基準額に、世帯区分に応じた助成率を乗じた額 志免町ホームページ |
筑紫野市 | 18歳に達する日の以降の最初の3月31日までの間にある児童 | 原則として両耳とも聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入費用と助成基準額を比較して低い方の額に3分の2をかけた額 筑紫野市ホームページ |
春日市 | 18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの児童 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 購入予定補聴器の額の3分の2 春日市ホームページ |
大野城市 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 原則として購入費用の3分の2 大野城市ホームページ |
18歳以上の人 | 原則として、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 基準額の3分の2が上限額 大野城市ホームページ |
|
大木町 | 18歳に達する日以降の3月31日までの間にある児童 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 町の基準価格を上限に購入する補聴器の3分の2の額 大木町ホームページ |
篠栗町 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 原則費用総額の3分の2 篠栗町ホームページ |
遠賀町 | 満40歳以上 | 身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付を受けていない人 | 補聴器本体1台分の購入費用の一部 上限30,000円 遠賀町ホームページ |
行橋市 | 18歳までの難聴児 | 両耳の聴力レベルが、原則として30dB以上70dB未満 | 基準額の範囲内で補聴器購入費の3分の2 行橋市ホームページ |
須恵町 | 18歳未満の児童 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 町で定める補聴器購入費基準額の範囲内で3分の2相当額 須恵町ホームページ |
宗像市 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費として必要と認める額の3分の1の額 宗像市ホームページ 「宗像市障がい者すこやかガイドブック」09.補装具日常生活用具など |
新宮町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費用と補聴器の種類に応じて、町で定めている基準額と比較して、少ない方の額の3分の2の額 新宮町ホームページ |
香春町 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 補聴器の種類ごとに設定される基準額と、補聴器の購入費を比較していずれか少ないほうの金額の3分の2の額 香春町ホームページ |
糸田町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器を購入する費用と補聴器の種類に応じて町で定めている基準額とを比較して少ない方の額の3分の2の額 糸田町ホームページ |
吉富町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベル30dB以上 | 購入費等と別表で定める基準価格を比較し、いずれか低い額の3分の2 吉富町ホームページ |
満65歳以上 | 両耳とも中等度(40dB以上70dB未満)以上の難聴、又は両耳又は片耳の聴力が40dB未満だが補聴器が必要と診断を受け、医師意見書を受けた方 | 補聴器購入費用の一部 吉富町ホームページ |
|
宇美町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器購入や修理などに要する経費の一部 宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要項告示 |
福津市 | 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器の種類に応じた基準額と、補聴器購入費とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じた額 福津市ホームページ |
小竹町 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること | 原則として両耳とも聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器を購入される費用と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して、少ない額の3分の2の額を限度として助成 小竹町ホームページ |
鞍手町 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間であること | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 基準額の範囲内で補聴器購入費の3分の2 鞍手町ホームページ |
飯塚市 | 18歳未満 | 原則として、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費の3分の2 飯塚市ホームページ 「障がい者ガイドブック」 在宅生活支援 |
芦屋町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 軽度・中等度難聴用ポケット型補聴器または軽度・中等度難聴用耳かけ型補聴器の基準価格の3分の2 芦屋町ホームページ |
豊前市 | 65歳以上 | 両耳とも中等度(40dB以上70dB未満)以上の難聴、若しくは両耳又は片方の聴力が40dB未満だが補聴器が必要と認められた方) | 20,000円を上限として、1人1回限り助成 豊前市ホームページ |
水巻町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費と町が定めた基準価格を比較して、少ない方の額の3分の2 水巻町ホームページ |
宮若市 | 満65歳以上 | 両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満、もしくは両耳または片方の聴力が40dB未満だが補聴器が必要である | 補聴器本体1台分の購入費用の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) 上限30,000円 宮若市ホームページ |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 18歳以下 | いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器の購入修理及び更新に必要な経費のいずれか低い方の額の3分の2の額 佐賀県ホームページ |
佐賀市 | 18歳以下 | 片耳または両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 佐賀市ホームページ |
武雄市 | 18歳以下 | いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入、修理、更新費の3分の2の額を限度として助成 武雄市ホームページ |
唐津市 | 18歳以下 | いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入、修理、更新費の3分の2 唐津市ホームページ |
みやき町 | 18歳以下 | 片耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入及び修理費用の見積額もしくは基準額のどちらか少ない額の3分の2 みやき町ホームページ |
鳥栖市 | 18歳以下 | 片耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器の購入費及び修理費のいずれか低い額の3分の2の額 鳥栖市ホームページ |
多久市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の種類毎に定める基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 多久市ホームページ 「市報多久 平成27年10月号」 |
小城市 | 18歳以下 | 片耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入(修理)費のいずれか低い額の3分の2の額 小城市ホームページ |
鹿島市 | 18歳以下 | 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中度難聴 | 購入費の3分の2 鹿島市ホームページ |
基山町 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入費用の一部 基山町ホームページ 「広報きやま 平成27年12月15日号」 |
40歳以上 | 片耳又は両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満 |
補聴器本体の購入費の2分の1の額とし、片耳の場合は上限5万円 |
|
有田町 | 18歳以下 | 片耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 有田町ホームページ |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
長崎県内の市町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 購入費用と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準価格を比較して少ない額の3分の2を限度とする 長崎県ホームページ |
長崎市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器を新たに購入する経費、または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費で、基準価格か購入価格の低いほうの額に3分の2を乗じた額を補助 長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」 |
諫早市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 基準額と補聴器の購入費用とを比較して、いずれか少ない方の額の3分の2に相当する額 諫早市ホームページ |
壱岐市 | 18歳未満 | 両耳の聴覚レベルが各々30dB以上 | 補聴器購入費用の一部 壱岐市ホームページ |
西海市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 補聴器を購入する費用と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準価格を比較して少ない方の額の3分の2 西海市ホームページ |
雲仙市 | 軽度または中等度の聴覚障がいのある児童 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入にかかる費用(基準価格)の3分の2 雲仙市ホームページ |
南島原市 | 18歳未満 | 両耳の平均聴力レベルが原則として30dB以上 | 補聴器を購入する経費と南島原市が定めた基準価格表と比較して、低い金額の3分の2を助成 南島原市ホームページ |
長与町 | 身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児 | - | 購入費用の2/3を助成 長与の結婚・子育て応援サイト「大きくなーれ・プラス」 |
時津町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器の購入費とを比較していずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 時津町ホームページ |
新上五島町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費用の一部を助成 新上五島町ホームページ 「新上五島町障がい者(児)福祉計画」 |
大村市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 大村市ホームページ 「大村市障がい福祉ガイド」 |
東彼杵町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 補聴器購入費の一部 東彼杵町 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要項告示 |
川棚町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 補聴器を新たに購入する経費、または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費で、基準価格か購入価格の低い方の額に3分の2を乗じた額 川棚町ホームページ |
五島市 | 65歳以上 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ50dB以上 | 補聴器購入費の10分の9以内の額(上限39,000円) 五島市ホームページ |
佐世保市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 補聴器を購入される費用と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準価格を比較して少ない額の3分の2を限度とする 佐世保市ホームページ |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
熊本県内の市町村 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格の範囲内で、補聴器購入費の3分の2を限度に助成 熊本県ホームページ 「障がい福祉のしおり」 5 障害福祉サービス等 (4)聴覚障がいのある児童に対する補聴器の助成 |
八代市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入経費の3分の2 八代市ホームページ |
阿蘇市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格に対して3分の2を助成 阿蘇市ホームページ |
上天草市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費または基準価格を比較して少ない額の3分の2 上天草市ホームページ |
天草市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費と基準価格を比較して、少ない方の額を限度とする。 ただし、費用の1割は自己負担。 天草市ホームページ |
65歳以上の人 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費用の半額助成。 助成額の上限金額30,000円。 天草市ホームページ |
|
苓北町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費の3分の2(別に定める基準価格を超える場合は、基準価格の3分の2) 苓北町ホームページ |
菊陽町 | 児童 | 身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の聴覚障がい | 補聴器の購入費用の一部を助成。 自己負担1割。 菊陽町ホームページ |
玉名市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 新規及び更新の補聴器購入費の3分の2 玉名市ホームページ |
益城町 | 65歳以上 | 聴力機能の低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者 (補聴器の必要性を認める、医師による意見書を提出) |
補聴器の購入に要した費用の全部または一部を助成 上限額3万円 益城町ホームページ |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
大分県 | 児童 | 軽度から中度の聴覚障がい | 補聴器購入に要する経費の一部を助成 大分県ホームページ 「障がい者福祉のしおり」 3 障害福祉サービス |
大分市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格に対して3分の2を助成 大分市ホームページ |
佐伯市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費及び修理費の3分の2 佐伯市ホームページ |
日田市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 新たに補聴器を購入する経費、補聴器の修理に要する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費の3分の2を助成 日田市ホームページ |
豊後高田市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 新たに補聴器を購入する経費、補聴器を修理する経費、耐用年数(5年)が経過した補聴器を更新する経費の3分の2 ぶんごたかだの子育てサイト |
中津市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 市が定める価格と実際に購入しようとする機器の価格を比べて、どちらか少ない方の金額の3分の2の額を助成 中津市ホームページ |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
宮崎県 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入、更新又は修理に係る経費について基準額の3分の2 宮崎県ホームページ |
宮崎市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入及び修理の費用に対し、基準額の3分の2を助成 宮崎市ホームページ |
日向市 | 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上 | 助成限度額と補聴器の購入費用を比較して少ないほうの額の3分の2 日向市ホームページ 「障がい者福祉のてびき」 5. 福祉用具等の給与・貸与について (3)軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等助成事業について |
えびの市 | 18歳到達後、最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 購入費用等の一部を助成 原則として1割の自己負担 えびの市ホームページ |
都城市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入・修理に要する費用(基準額あり)の3分の2を助成 都城市ホームページ |
三股町 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上医師が必要と認める場合は、30dB未満も対象 | 補聴器の購入・修理に要した経費又は別に定める基準額のいずれか低い額の3分の2 三股町ホームページ |
満65歳以上 | 聴力レベル40dB以上70dB未満)両耳とも)、または医師の判断により両耳または片耳の聴力レベルが40dB未満だが補聴器が必要な方 | 補助上限額30,000円 購入額が60,000円に満たない場合は、購入額の半額を補助 三股町ホームページ |
|
串間市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入費、修理費について、原則として基準額の3分の2 串間市ホームページ |
門川町 | 18歳到達後、最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 購入費用(基準価格)の3分の2、または10分の10 門川町ホームページ |
新富町 | 65歳以上 | 聴力機能の低下により日常生活に支障がある方 | 補聴器の購入に要する費用の一部(上限30,000円)を助成 新富町ホームページ |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
鹿児島県内の市町村 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 鹿児島県ホームページ |
鹿児島市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入及び修理に係る費用について、基準額と申請額のいずれか低い方の3分の2 鹿児島市ホームページ |
霧島市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 基準価格の範囲内で購入費の3分の2を助成 霧島市ホームページ |
姶良市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格の範囲内で購入価格の3分の2 姶良市ホームページ |
南九州市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 購入費と基準価格と比較して少ない額の3分の2 南九州市ホームページ |
いちき串木野市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費用の一部を助成 いちき串木野市ホームページ |
阿久根市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 かごしま子ども在宅療養ナビ「そよかぜ」 |
65歳以上 | 耳鼻咽喉科を受診し、「中等度難聴以上」と診断された方 | 補聴器本体価格および付属品の購入費用の2分の1の額(上限2万円) 阿久根市ホームページ |
|
日置市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 かごしま子ども在宅療養ナビ「そよかぜ」 |
薩摩川内市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 かごしま子ども在宅療養ナビ「そよかぜ」 |
志布志市 | 満18歳以上 | 両耳とも中等度(40dB以上70dB未満) | 補聴器の購入に係る費用の2分の1以内(上限20,000円) 志布志市ホームページ |
曽於市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 かごしま子ども在宅療養ナビ「そよかぜ」 |
65歳以上 | 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けておらず、補聴器の必要性を認める医師の証明(医師意見書)を受けた方 | 補助対象経費の2分の1以内で、上限額20,000円を補助 曽於市ホームページ |
|
与論町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 医師に処方された補聴器種の基準額の3分の2 与論町ホームページ |
鹿屋市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 かごしま子ども在宅療養ナビ「そよかぜ」 |
十島村 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格の範囲内で助成対象経費の3分の2 十島村ホームページ |
湧水町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 基準価格の範囲内で購入価格の3分の2 湧水町ホームページ |
大崎町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70d未満 | 新規及び購入の補聴器購入費の3分の2 大崎町ホームページ |
南種子町 | 18歳未満 | 軽度・中等度難聴児 | 補聴器の購入費用の一部 南種子島町ホームページ |
伊仙町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格又は、補聴器の購入に要する費用のいずれか低い額の3分の2 伊仙町ホームページ |