市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
山口県内の市町 | 18歳未満 | 軽度・中等度難聴 | 基準額の範囲内において、補聴器購入費または修理費の3分の2を県と市町が負担 山口県ホームページ http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a14100/nanchoji/nanchoji.html |
山口市 | 満18歳未満 | 軽度・中等度難聴 | 補聴器の購入又は修理に要する費用について、基準額の範囲内においてその3分の2を助成 山口市ホームページ http://www.city.yamaguchi.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=5544 |
防府市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入費、耐用年数経過後の更新費用、修理費用について、基準額の範囲内で3分の2を助成 防府市ホームページ https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/59/hochoukijyosei.html |
下関市 | 18歳未満 | 身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴 | 補聴器購入費および修理費の3分の2を助成 下関市ホームページ http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1343001339254/index.html |
光市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上 | 購入費等の額と市の基準額を比較し、少ない方の額に3分の2を乗じた額 光市ホームページ https://www.city.hikari.lg.jp/fukushi/syougai2.html |
周南市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費等の額と市の基準額を比較して少ない方の額の3分の2 周南市ホームページ http://www.city.shunan.lg.jp/section/shogaifuku/shougai/hosougu.html |
柳井市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補装具の基準額の3分の2を助成 柳井市ホームページ https://www.city-yanai.jp/soshiki/20/shiori.html 「障がい者福祉のしおり」 |
山陽小野田市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入費又は修理費の基準額の3分の2を助成 山陽小野田市ホームページ http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/76/201404siori.html 「障がい福祉のしおり(平成27年10月版)」 |
宇部市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない聴力レベル | 購入費、耐用年数経過後の更新費、修理費について、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」により算定した額の3分の2を助成 宇部市ホームページ http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/shougaifukushi/hosougu/hochoukijosei.html |
岩国市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上 | 基準額の範囲内で補聴器等購入費及び修理費の3分の2 岩国市ホームページ https://www.city.iwakuni.lg.jp/site/syougaihukusi/2287.html |
下松市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB~70dB未満 | 補聴器の購入または修理に要する経費について、補聴器の種別ごとに定められた基準額の3分の2の範囲内で助成 下松市ホームページ https://www.city.kudamatsu.lg.jp/fukushien/fukushi/shien/seikatsushien.html#nanncyoujihotyouki |
玖珂郡和木町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費及び修理費の3分の2を助成(※上限額あり) 和木町ホームページ http://www.town.waki.lg.jp/life/detail.html?lif_id=2714 |
美祢市 | 軽度・中度の難聴のある児童 | 軽度・中度の難聴 | 補聴器の購入費、修理費の一部を助成 美祢市ホームページ https://www.mine-tsubomi.net/support/other |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
福岡県内の市町村 (政令指定都市を除く) |
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童 | 原則として両耳とも聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと | 補聴器購入費等として必要と認める額に3分の2以上を乗じた額を助成 福岡県ホームページ http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keityuudo.html |
北九州市 | 新生児聴覚検査で聴覚障害が発見された児童 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 原則として総合支援法高度難聴用補聴器(イヤモールド付)を支給 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600232.html 「障害者の福祉ガイド」 |
福岡市 | 18歳未満 | 両耳それぞれの聴力レベルが平均30dB以上 | 上限額 片耳50,000円 1割自己負担 福岡市ホームページ http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/zaitakushien/life/fukuokasi-syougaifukusi/hukuokasinosyougaihukusi28_7.html 「福岡市の障害福祉ガイド」 |
田川市 | 年齢制限なし | 両耳聴力レベルが50dB以上70dB未満、または1耳の聴力レベルが50dB以上、他耳が90dB未満 | 補聴器購入費の2分の1を助成。限度額43,900円。 田川市ホームページ http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/plan/page_158.html?mst=7&pg=4&type=life 内 「田川市障がい福祉サービスについて」 |
粕屋町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 補聴器を購入する費用と補聴器の種類に応じて町で定めている基準額とを比較して少ない方の額の3分の2の額を助成 粕屋町ホームページ http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/kurashi/fukushi/shogaisha/keidochutoudonanchou/index.html |
満65歳以上 | ― | 補聴器購入金額の8割(補助限度額 30,000円 対象者1人につき1回限り) 粕屋町ホームページ http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/kurashi/fukushi/koreisha/index.html |
|
久留米市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 助成基準額の9割を助成 久留米市ホームページ https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9044fukushi/3010oshirase/2014-0717-1527-91.html |
太宰府市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費用見積額と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して少ない額の3分の2を限度として助成 太宰府市ホームページ http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/kenko/shogai/hosogu/3034.html |
川崎町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 購入費の2分の1相当額 ※購入費用の基準限度額 43,900円 川崎町ホームページ http://www.town-kawasaki.com/welfare/112.htm |
八女市 | 18歳以下 | 聴力レベルが30~70dB | 購入される補聴器の助成基準額の3分の2 八女市ホームページ http://www.city.yame.fukuoka.jp/sec/k10/hochouki.html |
那珂川市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入費用(見積額)と基準額を比較して少ない方の額の3分の2相当 那珂川市ホームページ 障がい福祉のてびき「ふれあい」 |
糸島市 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費等と基準価格とを比較していずれか少ない方の額の3分の2 糸島市ホームページ http://www.city.itoshima.lg.jp/soshiki/70/keido-tyuutoudo.html |
大牟田市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費基準額の範囲内で3分の2にあたる金額を助成 大牟田市ホームページ http://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=6434 |
柳川市 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの人 | 聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 基準額の範囲内で購入費の約3分の2を助成 柳川市ホームページ http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/shisei/kohokocho/kohoshi/h26/20140901.html 「広報やながわ2014年9月1日号(第227号)」 |
志免町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB以上70dB未満 | 町で定める補聴器の種類の区分に応じた基準額に、世帯区分に応じた助成率を乗じた額 志免町ホームページ http://www.town.shime.lg.jp/soshiki/5/nantyou.html |
筑紫野市 | 18歳に達する日の以降の最初の3月31日までの間にある児童 | 原則として両耳とも聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器の購入費用と助成規準額を比較して低い方の額に3分の2をかけた額 筑紫野市ホームページ http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kenkou-fukushibu/seikatsu-fukushi/syougai/nanntyoujinohotyoukikounyuuhijosei.html |
春日市 | 18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの人 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 春日市ホームページ http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/fukushi/shogai/magokoro.html 「障がい者福祉のしおり まごころ」 |
大野城市 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 原則として購入費用の3分の2 大野城市ホームページ http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s052/030/010/030/050/030/20160302221801.html |
大木町 | 18歳に達する日以降の3月31日までの間にある児童 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 町の基準価格を上限に購入する補聴器の3分の2の額 大木町ホームページ http://www.town.ooki.lg.jp/kosodate/sodan/shogai/1423037142541.html |
篠栗町 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 費用総額の3分の1 篠栗町ホームページ http://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/?mode=support_for_shogaisha#hochouki |
遠賀町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dBから70dB未満 | 基準額か補聴器の購入費用のいずれか低い額の3分の2 遠賀町ホームページ「広報おんが 2014年10月25日 No.1068」 http://www.town.onga.lg.jp/pdf/town_koho_h26/10_25.pdf |
行橋市 | 18歳までの難聴児 | 両耳の聴力レベルが、原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費用について、基準額の範囲内で補聴器購入費の3分の2 行橋市ホームページ http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2014090200019/ |
須恵町 | 18歳未満の児童 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 町で定める補聴器購入費基準額の範囲内で3分の2相当額 須恵町ホームページ http://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/5/fukushi2704.html |
宗像市 | 18歳に達する月以降の最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが30~70dB未満 | 補聴器の種類に応じた基準額と補聴器購入費とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じた額 宗像市ホームページ http://city.munakata.lg.jp/w001/050/050/1570/20150608104905.html 「平成27年6月15日発行 むなかたタウンプレス」 |
新宮町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費用と補聴器の種類に応じて、町で定めている基準額と比較して、少ない方の額の3分の2の額 新宮町ホームページ http://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/51,21570,324,286,html |
香春町 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 補聴器の種類ごとに設定される基準額と、補聴器の購入費を比較していずれか少ないほうの金額の3分の2の額 香春町ホームページ http://www.town.kawara.fukuoka.jp/soshiki/fukushi/fukushi/shougai/_2911.html |
糸田町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器を購入する費用と補聴器の種類に応じて町で定めている基準額とを比較して少ない方の額の3分の2の額 糸田町ホームページ http://www.town.itoda.lg.jp/residents/fitness_healthcare/disabled/page_00348.html |
吉富町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベル30dB以上 | 補助基準額の3分の2 吉富町ホームページ https://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/chosei/v995/y209/kenkofukushi/z171/11/ |
宇美町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器購入や修理などに要する経費の一部 宇美町ホームページ http://www.town.umi.lg.jp/site/kouhou/kouhou-2014-12.html 「広報うみ2014年12月号」 |
福津市 | 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器の種類に応じた基準額と、補聴器購入費とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じた額 福津市ホームページ http://www.city.fukutsu.lg.jp/kenkou/shogaisha/yougu.php#hochouki |
大川市 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること | 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満 | 補聴器を購入する費用と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準価格を比較して少ない額の約3分の2の額 大川市ホームページ http://www.city.okawa.lg.jp/s026/020/20150402204929.html |
小竹町 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること | 原則として両耳とも聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器を購入される費用と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して、少ない額の3分の2の額を限度として助成 小竹町ホームページ https://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=792&class_set_id=3&class_id=306 |
鞍手町 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間であること | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 基準額の範囲内で補聴器購入費の3分の2 鞍手町ホームページ http://www.town.kurate.lg.jp/fukusi/shien_hosougu.html |
飯塚市 | 18歳未満 | 原則として、両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費の3分の2相当額 飯塚市ホームページ https://www.city.iizuka.lg.jp/shakaishogai/hochoki.html |
芦屋町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 軽度・中等度難聴用ポケット型補聴器又は軽度・中等度難聴用耳かけ型補聴器の基準価格の3分の2 芦屋町ホームページ http://www.town.ashiya.lg.jp/view.rbz?cd=2402 |
豊前市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが、原則30dB以上70dB未満 | 対象児の属する世帯の収入により決定「補聴器購入額」と「別表の基準額」を比較して低い方の額の3分の2 豊前市ホームページ http://www.city.buzen.lg.jp/fukushi/shogai/nanntyouzi.html |
水巻町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満 | 補聴器購入費と町が定めた基準価格を比較して、少ない方の額の3分の2 水巻町ホームページ https://www.town.mizumaki.lg.jp/health/shinsho/hnd_05.html |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 佐賀県ホームページ http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1257/kf-syoufuku/_27625/_90031.html |
武雄市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費の3分の2の額 武雄市ホームページ http://www.city.takeo.lg.jp/benri/kenko/kodomo/002310.html |
唐津市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 購入する補聴器の金額の3分の2 唐津市ホームページ http://www.city.karatsu.lg.jp/shougai-shien/kenko/fukushi/shogai/hojo/hotyouki.html |
みやき町 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 見積額もしくは基準額のどちらか少ない額の3分の2 みやき町ホームページ http://www.town.miyaki.lg.jp/fukushi/_1073/_2178.html |
鳥栖市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上で、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 鳥栖市ホームページ https://www.city.tosu.lg.jp/3041.htm |
多久市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の種類毎に定める基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 多久市ホームページ(市報多久 平成27年10月号) https://www.city.taku.lg.jp/main/7253.html |
小城市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額 小城市ホームページ https://www.city.ogi.lg.jp/main/18550.html |
鹿島市 | 18歳以下 | 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中度難聴 | 購入費の3分の2 鹿島市ホームページ http://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/10281.html |
基山町 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 基山町ホームページ(広報きやま 平成27年12月15日号) http://www.town.kiyama.lg.jp/site/kouhou-kiyama/10686.html |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
長崎県内の市町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 購入費用と基準価格を比較して少ない額の3分の2 長崎県ホームページ https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/90657.html |
長崎市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器を新たに購入する経費、または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費で、基準価格か購入価格の低いほうの額に3分の2を乗じた額を補助 長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」 http://ekao-ng.jp/know/allowance/hochoukihojo/ |
諫早市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 基準額と補聴器の購入費用とを比較して、いずれか少ない方の額の3分の2に相当する額 諫早市ホームページ http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post21/6905.html |
壱岐市 | 18歳未満 | 両耳の聴覚レベルが各々30dB以上 | 壱岐市ホームページ http://www.city.iki.nagasaki.jp/modules/health/index.php?content_id=203 |
西海市 | 軽度・中等度の聴覚障害のある児童 | 身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の聴覚障害 | 西海市ホームページ http://www.city.saikai.nagasaki.jp/docs/2011033000132/ |
雲仙市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB以上 | 基準価格の3分の1の自己負担 雲仙市ホームページ http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/genre.asp?ag_id=25&fol_id=16074 |
南島原市 | 軽・中度の聴覚障害があると認められた子ども | 両耳の平均聴力レベルが原則として30dB以上 | 補聴器を購入する経費と基準価格表と比較して、低い金額の3分の2を助成 南島原市ホームページ http://www.city.minamishimabara.lg.jp/page489.html |
長与町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 基準価格の3分の1自己負担 長与町ホームページ http://webtown.nagayo.jp/kosodate_kyoiku/syogai/seikatsu_sien/keido.html |
時津町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格と補聴器の購入費とを比較していずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 時津町ホームページ http://www.town.togitsu.nagasaki.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=39&id=582&pg=1&type=list |
新上五島町 | 18歳未満 | 障害の程度が障害者手帳に該当しないレベル | 補聴器等の購入費用の3分の2を助成 新上五島町ホームページ http://official.shinkamigoto.net/kurashi_full.php?eid=00450 |
大村市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 大村市ホームページ http://www.city.omura.nagasaki.jp/shien/kenko/fukushi/shogaisha/syougai-guide.html 「大村市障害福祉ガイド」 |
東彼杵町 | 軽度・中等度難聴児童 | 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴 | 補聴器購入費の一部 東彼杵町ホームページ http://www.sonogi.jp/3-1%20shougai%20fukusi.html |
川棚町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが各々30dB以上 | 補聴器を新たに購入する経費、または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費で、基準価格か購入価格の低い方の額に3分の2を乗じた額 川棚町ホームページ http://www.kawatana.jp/yakuba/section/16.html |
佐々町 | 18歳未満 | 軽度・中等度の聴覚障害 | 補聴器購入費用の3分の2 佐々町ホームページ http://www.sazacho-nagasaki.jp/pubmag/pub/detail.aspx?c_id=112&id=208&pg=1 「広報さざ2016年4月号 Vol.480」 |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
熊本県内の市町村 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格の範囲内で、補聴器購入費の3分の2を限度に助成 熊本県障がい福祉ホームページ http://cyber.pref.kumamoto.jp/syougaihofuku/content/asp/file_list.asp?ls=1719 「障がい福祉のしおり 2.(18)聴覚障がいのある児童に対する補聴器の助成」 |
宇城市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入について必要経費の3分の2以内で助成 宇城市ホームページ http://www.city.uki.kumamoto.jp/q/aview/348/9709.html 「平成27年広報うき12月号」 |
八代市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入経費の3分の2。 八代市ホームページ http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031637/index.html |
阿蘇市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格に対して3分の2を助成 阿蘇市ホームページ http://www.city.aso.kumamoto.jp/citizens/health_medical_welfare/insurance_with_disabilities/hearing_promotion/ |
上天草市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 購入費用と基準価格を比較して少ない額の3分の2 上天草市ホームページ http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/82/3544.html |
熊本市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入額と基準価格とを比較して少ない方の額の3分の2を助成 熊本市ホームページ http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=58 |
天草市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費と基準価格を比較して、少ない方の額を限度とする。 ただし、費用の1割は自己負担。 天草市ホームページ http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/page888.html |
苓北町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費の3分の2(別に定める基準価格を超える場合は、基準価格の3分の2) 苓北町ホームページ http://reihoku-kumamoto.jp/1704/ |
菊陽町 | 満18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準額に3分の2を乗じて得た額を助成。 購入費等が基準額より廉価なときは、その額を基準額とし、算定。 菊陽町ホームページ http://town.kikuyo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q438RG00000890.html |
玉名市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 新規及び更新の補聴器購入費の3分の2 玉名市ホームページ http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/315/3746.html |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
大分市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格に対して3分の2を助成 大分市ホームページ http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1382686784489/index.html |
別府市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格に対して3分の2を助成 |
佐伯市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入費及び修理費の3分の2 佐伯市ホームページ http://www.city.saiki.oita.jp/syougai/keidotyuudonanntyoujihotyoukikounyujyosei.html |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
宮崎県 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入、更新又は修理に係る経費について基準額の3分の2 宮崎県ホームページ http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shogaifukushi/kenko/shogaisha/20150722175523.html |
宮崎市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入及び修理の費用に対し、基準額の3分の2を助成 宮崎市ホームページ http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/health/disabilities_welfare/care/2354.html |
日向市 | 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 両耳の聴力レベルが原則30dB以上 | 助成限度額と補聴器の購入費用を比較して少ないほうの額の3分の2 日向市ホームページ http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/display.php?cont=140930183629 |
えびの市 | 18歳到達後、最初の3月31日までにある人 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 購入費用等の一部を助成 原則として1割の自己負担 えびの市ホームページ http://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=141008191421 |
西都市 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入・修理に要した経費又は別に定める基準額のいずれか低い額の3分の2 西都市ホームページ http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=141017153657 |
小林市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB以上 | 基準価格と補聴器価格を比較して少ない方の額を助成 |
都城市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器の購入・修理に要する費用(基準額あり)の3分の2を助成 都城市ホームページ http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=141219134646 |
三股町 | 18歳以下 |
|
補聴器の購入・修理に要した経費又は別に定める基準額のいずれか低い額の3分の2 三股町ホームページ |
満65歳以上 |
|
補助上限額30,000円 購入額が補助上限額に満たない場合は、購入額を補助 三股町ホームページ |
|
延岡市 | 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児 | 補聴器購入費などの一部を助成 延岡市ホームページ http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=141006085304 |
|
串間市 | 18歳以下 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 原則として基準額の3分の2 串間市ホームページ(広報くしま 平成26年11月1日号) http://www.city.kushima.miyazaki.jp/modules/contents03/index.php?content_id=476 |
市区町村 | 対象年齢 | 対象聴力 レベル |
助成金額 |
---|---|---|---|
鹿児島県内の市町村 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 基準価格に対して3分の2を助成(県1/3 市町村1/3) 鹿児島県ホームページ http://www.pref.kagoshima.jp/ae01/kenko-fukushi/kenko-iryo/gaiyo/h26hokennfukusigyouseinogaiyou.html 「保健福祉行政の概要:第7事業概要1-4障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり」 |
鹿児島市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上 | 補聴器購入及び修理に係る費用について、基準額と申請額のいずれか低い方の3分の2 鹿児島市ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/fukushi/syofuku/kenko/fukushi/shogai/zaitaku/index.html#nanncyouji |
霧島市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 基準価格の範囲内で購入費の3分の2を助成 霧島市ホームページ http://www.city-kirishima.jp/modules/page020/index.php?id=155 |
姶良市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 基準価格の範囲内で購入費の3分の2を助成 姶良市ホームページ http://www.city.aira.lg.jp/shogai/kurashi/fukushi/shogaisha/hochoki.html |
南九州市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 購入費と基準価格と比較して少ない額の3分の2 南九州市ホームページ http://www.city.minamikyushu.lg.jp/cgi-bin/hpViewContent.cgi?pID=20130704093733 |
いちき串木野市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 基準価格に対して3分の2を助成 いちき串木野市ホームページ http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/fukushi3/kenko/fukushi/shogai/service.html |
阿久根市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 基準価格の範囲内で購入費の3分の2以内 阿久根市ホームページ http://www.city.akune.kagoshima.jp/osirase/osirase.html#17 |
日置市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 基準価格の範囲内で補聴器の購入(附属品を含む)および耐用年数経過後の補聴器の更新に要する経費の3分の2 日置市ホームページ http://www.city.hioki.kagoshima.jp/modules/content006/index.php?id=56 |
薩摩川内市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 薩摩川内市ホームページ http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1387863819658/index.html 「平成27年度障害福祉のしおり」 |
志布志市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 基準価格又は補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額の3分の2の額を限度 志布志市ホームページ 「志布志市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱」 http://www.city.shibushi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r393RG00000679.html |
曽於市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 見積額からその他収入額を控除した、市長が必要と認める額と、基準価格を比較して少ない方の額の3分の2以内 曽於市ホームページ 「曽於市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱」http://www.city.soo.kagoshima.jp/gyousei/soosinituite/soosinoreiki/reiki/425902500053000000MH/425902500053000000MH/425902500053000000MH.html |
曽於市 | 65歳以上 | 聴覚障害による身体障碍者手帳の交付を受けておらず、補聴器の必要性を認める医師の証明(医師意見書)を受けた方 | 補助対象経費の2分の1以内で、上限額20,000円を補助 曽於市ホームページ 「高齢者補聴器購入補助事業」 |
与論町 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 医師に処方された補聴器種の基準額の3分の2 与論町ホームページ http://www.yoron.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=26&id=1126&pg=1&type=list |
鹿屋市 | 18歳未満 | 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満 | 市町村民税非課税世帯:基準価格と現に補聴器の購入に要した費用の額とを比較して少ない方の額 市町村民税課税世帯:当該額に10分の9を乗じて得た額 鹿屋市公報 http://www.e-kanoya.net/koho_soumu/2013/20130701_g131_v2.pdf#search='%E9%B9%BF%E5%B1%8B%E5%B8%82+%E8%A3%9C%E8%81%B4%E5%99%A8+%E5%8A%A9%E6%88%90' |